

こちらはBochi-Bochi Trek日本語版です
インド
パキスタン
ブータン
お問い合わせ
御案内
BochiBochiについて
(会社概要)
Photo Gallery
|
Day
|
概要 |
| Day 01 | カトマンズ到着、ホテルへ送迎 |
| Day 2-3 | カトマンズにて準備、観光省訪問など |
| Day 04 | 陸路にてゴルカへ〜トレッキング開始カリカタン着 |
| Day 05 | カリカタン〜カンチョク (750m). |
| Day 06 | カンチョク〜アルケット (800m). |
| Day 07 | アルケット〜クルサン (930m). |
| Day 08 | クルサン〜フィリンジ(1400m). |
| Day 09 | フィリンジ〜ビヒ (2200m). |
| Day 10 | ビヒ〜リヒ (2840m). |
| Day 11 | リヒ〜サマゴーン (3390m). |
| Day 12 | 高所順応停滞 |
| Day 13 | サマゴーン〜ベースキャンプ (4200m). |
| Day 14 | 準備開始 |
| Day 15-45 | 登山期間 |
| Day 46 | BC撤収 |
| Day 47 | サマゴーンへ |
| Day 48 | サマゴーン〜ナムロン |
| Day 49 | ナムロン〜ジャガット |
| Day 50 | ジャガット〜マチャコーラ |
| Day 51 | マチャコーラ〜アルケット |
| Day 52 | アルケット〜ゴルカ |
| Day 37 | ゴルカ〜カトマンズへ |
| Day 53 | 観光省へ報告など |
| Day 54 | カトマンズにて滞在 |
| Day 55 | 国際線にて帰国の途へ |

ご存知の通り、マナスルは1956年に日本隊によって初登頂が
なされました。
何年もの間苦しんだ末での登頂。
折りしも、この1956年は日本とネパールの国交が樹立された
記念すべき年でもあります。
2006年は国交樹立50周年、また初登頂50周年の節目の年で
多くの隊が集結したことも記憶に新しいところです。
プランに含まれるもの、含まれないもののリストはエベレストエキスペディションと同一です。
詳細な資料はお問い合わせください。
尚、日程はあくまで目安であり、天候状況などにより前後する場合もございます。
登山形態、ルートの選択など、どうぞ御相談ください。