
Our services are intended to offer quality and value for money, together with a rich, varied and a rewarding experience.

Climbing Peaks
| S.N. | Name of the Peaks | Height | Himal | Region | Caravan Route |
| 01 | Abi * | 6097 | Mahalangur | Solukhumbu | Ktm-Lukla-Namche-Lobuche-BC |
02 |
Amadablam | 6812 | Khumbu | Sagarmatha | Ktm-Lukla-Namche-Lobuche-BC |
03 |
Amolsang | 6392 | Damodar | Mustang/Manang | Ktm-Dumre-Besisahar-Koto-Meta-Nar-Phu-BC |
| 04 | Ambhu Gyabien | 5647 | Mahalangur | Solukhumbu | Ktm-Lukla-Namche-Tangboche-Dingboche-BC |
| 05 | Amphu I | 6840 | Mahalangur | Solukhumbu | Ktm-Lukla-Namche-Dingboche-BC |
| 06 | Anidesh Chuli | 6960 | Kanchenjungha | Taplejung | Ktm-Taplejung-Ghunsa-BC |
| 07 | Annapurna 1 | 8091 | Annapurna | Gandaki | Ktm-Pokhara-Beni-Lete-BC |
| 08 | Annapurna 2 | 7937 | Annapurna | Gandaki | Ktm-Pokhara-Dharapani-Chame-BC |
| 09 | Annapurna 3 | 7555 | Annapurna | Gandaki | Ktm-Pokhara-Chemrong-Machhapuchre –BC |
| 10 | Annapurna 4 | 7525 | Annapurna | Gandaki | Ktm-Pokhara-Manang-Homde-Chame-BC |
| 11 | Annapuran South | 7219 | Annapurna | Gandaki | Ktm-Birethati-Ghandruk-Kharka-BC |
| 12 | Api | 7132 | Gurans | Mahakali | Ktm-Baitadi-Chameli Khola-Ghusa-BC |
13 |
Api West |
7100 | Byas-Rikhi | Darchula |
Ktm-Baitadi-Darchula-Byas-BC |
| 14 | Arniko Chuli | 6039 | Damodar | Mustang | Ktm-Pokhara-jomsom-Lomanthang –Chharang-Ghami-BC |
| 15 | Baden Powell # Scout Peak ( Urkema Peak ) |
5890 | Langtang | Bagmati | Ktm-Saybrubeshi-LangtangValley-Kyajingompa-BC |
| 16 | Bamongo | 6400 | Gaurishankar | Dolakha | Ktm-Charikot-Simi Gaon-Lama Bagar-BC |
| 17 | Barun Tse | 7129 | Barun | Koshi | Ktm-Lukla-Mera La-Panchpokahri-BC |
| 18 | Baudha | 6672 | Mansiri | Gandaki | Ktm-Gorkha-BC |
| 19 | Bhairab Takura # ( Madiya Peak ) |
6799 | Jugal | Bagmati | Ktm-Dhunche-Langtang-BC |
| 20 | Bhemdang Ri | 6150 | Langtang | Bagmati | Ktm-Dhunche-Langtang-Kyanjin-BC |
| 21 | Bhrikuti # | 6364 | Damodar | Dhaulagiri | Ktm-Besisahar-Dharapani-Meta- Phu BC |
| 22 | Bobaye + | 6808 | Gurans/Yoka | Mahakali | Ktm-Baitadi-Chameli Khola-Ghusa-BC |
| 23 | Bokta Peak * | 6143 | Kanchenjungha | Taplejung | Ktm-Taplejung-Ramje-BC-or Ghunsa- BC |
| 24 | Chabul ( Tsajirip ) | 6960 | Kanchenjungha | Taplejung | Ktm-Taplejung-Ghunsa-BC |
25 |
Chago | 6893 | Mahalangur | Solukhumbu | Ktm-Lukla-Thangna-West Col-Sherpini Col-Makalu-BC |
| 26 | Chako | 6704 | Peri Himal | Manang | Ktm-Besisahar-Chame-Chechna-Meta-BC |
| 27 | Chamar | 7187 | Serang | Gandaki | Ktm-Buri Gandaki-SringKhola-BC |
| 28 | Chamlang | 7319 | Mahalangur | Sagarmatha Barun | Ktm-Cahtra La-Tagnak-Merala-Honku Valley-BC |
| 29 | Chandi Himal | 6096 | Chandi Himal | Humla | Ktm-Nepalgunj-Humla-BC |
| 30 | Chang Himal ( Ramtang ) |
6750 | Kanchenjunga | Taplejung | Ktm-Taplejung-Ghunsa-BC |
| 31 | Changla # | 6563 | Changla | Karnali | Ktm-Simikot-Dharapani-Kanche-Bhimthaukoti-BC |
| 32 | Changwatnang | 6125 | Chandi Himal | Humla | Ktm-Nepalgunj-Humla-BC |
| 33 | Chaw Peak | 6404 | Kancehnjunga | Janak | Ktm-Taplejung-Pamta-Yamjin-BC |
| 34 | Chekigo * | 6257 | Gaurishankar | Dolakha | Ktm-Cahrikot-SimiGaon-Beding-BC-or Via Lama Bagar |
| 35 | Cheo Himal | 6820 | Peri | Gandaki | Besisahar-Jagat-Dharapani—Kanche-Bhimthaukoti-BC |
| 36 | Chhiv Himal | 6581 | Damodar | Mustang | Ktm-Jomsom-Kagbeni-Gahmi-Charang-Burnathat-BC |
| 37 | Chhochenphu Himal | 6260 | Kanchenjungha | Janak | Ktm-Taplejung-Sekhthung-BC |
| 38 | Chhubohe Peak | 5603 | Annapurna | Manang | Ktm-Besisahar—Koto-BC |
| 39 | Chhukung Ri * | 5550 | Khumbu | Sagarmatha | Ktm-Lukla-Namche-BC |
| 40 | Cho Polu | 6711 | Mahalangur | Sagarmatha | Ktm-Lukla-Namche-Chukung-BC |
| 41 | Chobuje | 6685 | Rolwaling | Janakpur | Ktm-Charikot-Simigaon-Beding-Chorolpa-BC |
| 42 | Chota Ri | 6934 | Khumbu Himal | Solukhumbu | Ktm-Lukla-Thang Na-Amphu Laptse-BC |
| 43 | Cholatse * | 6440 | Khumbu | Sagarmatha | Ktm-Lukla-Namche-Pheriche-BC |
| 44 | Cho-O-You | 8201 | Khumbu | Sagarmatha | Ktm-Lukla-Namche-Gokyo-BC |
| 45 | Chulu East * | 6584 | Damodar | Gandaki | Ktm-Besisahar-Hongde-Manang-Yak Kharka-BC |
| 46 | Chulu West | 6419 | Damodar | Gandaki | Ktm-Besisahar-Ngadi-Jagat-Dharapani-Bc |
| 47 | Churen | 7371 | Dhaulagiri | Dhaulagiri | Ktm-Kusma-Beni-Dovan-Muri-BC |
| 48 | Danfe Sail | 6103 | Kanjirowa | Dolpa/Karnali | Ktm-Nepalgunj-Dunai-Hanku-BC |
| 49 | Danga | 6355 | Kanchenjungha | Taplejung | Ktm-Taplejung-Thapethok-Ghunsa-Kambachen-BC |
| 50 | Dazaney ( Dzanaye Peak) | 6710 | Kanchenjungha | Taplejung | Ktm-Taplejung-Lonak-Lonak Glacier-BC |
51 |
Dhagpahe ( Yansa Tsenji) | 6567 | Langatang | Bagmati | Ktm-Dhunche-Langtang-Kantengen-BC |
| 52 | Dhampus | 6012 | Mukut | Dahulagiri | Ktm-Pokhara-Jomsom-Marpha-Yak Kharka-BC |
| 53 | Dhaulagiri | 6632 | Saipal | Bhajang | Ktm-Nepalgunj-Bajhang-Bajura-BC |
| 54 | Dhaulagiri I | 8167 | Dhaulagiri | Dhaulagiri | Ktm-Pokhara-Beni-Marpha-BC |
| 55 | Dhaulagiri II | 7751 | Dhaulagiri | Dhaulagiri | Ktm-Beni-Dharbang-BC |
| 56 | Dhaulagiri III | 7715 | Dhaulagiri | Dhaulagiri | Ktm-Beni-Darbang-Naura-Bhir-BC |
| 57 | Dhaulagiri IV | 7661 | Dhaulagiri | Dhaulagiri | Ktm-Beni-Darbang-Naura-Bhir-BC |
| 58 | Dhaulagiri V | 7618 | Dhaulagiri | Dhaulagiri | Ktm-Beni-Darbang-Naura-Bhir-BC |
| 59 | Dhaulagiri VI | 7268 | Dhaulagiri | Dhaulagiri | Ktm-Beni-Darbang-Naura-Bhir-BC |
| 60 | Dingiung Ri | 6249 | Gaurishankar | Dolakha | Ktm-Charikot –Simi Gaon-Beding-BC or Via Lama Bagar |
| 61 | Dogari Himal | 6536 | Dhaulagiri | Dhaulagiri | Ktm-Beni-Darbang-Muna-Gurja Gaon-BC |
| 62 | Domekhan | 7264 | Kanchenjungha | Taplejung | Ktm-Taplejung-Ghunsa-Pangpeme-BC |
| 63 | Dorje Lhakpa # | 6966 | Jugal | Bagmati | Ktm-Saybrubeshi-Langtang-Village-Kahrka-BC |
| 64 | Dragmorpa Ri ( Panaya Tippa) |
6185 | Langtang | Bagmati | Ktm-Dhunche-Langtang-Kyanjing-BC |
| 65 | Drahmo | 6855 | Kanchenjunga | Mechi | Ktm-Taplejung-Ghunsa-Pangpeme-BC |
| 66 | Dranganag Ri | 6801 | Rolwaling | Janakpur | Ktm-Dolakha-Jagat-Simi Gaon-BC |
| 67 | Ek Rate Dada | 6312 | Makalu | Sankhuwasava | Ktm-Lukla-Merala-Thanag-BC |
| 68 | Fimkof | 6697 | Saipal | Bajhang | Ktm-Bajhang-Dulu-BC |
| 69 | Fimkof West | 6645 | Saipal | Bajhang | Ktm-Bajhang-Dulu-BC |
| 70 | Gajang | 6111 | Damodar | Mustang | Ktm-Pokhara-Jomsom-Kagbeni-BC |
| 71 | Ganchenpo # | 6387 | Jugal | Bagmati | Ktm-Trisuli-Dhunche-Saybrubeshi-BC |
| 72 | Gandharva # | 6248 | Annapurna | Bagmati | Ktm-Pokhara-Landruk-Bagar-BC |
| 73 | Ganesh 1 ( Yangra) + | 7429 | Ganesh | Bagmati | Ktm-Saybrubeshi-Chimekhola-BC |
| 74 | Ganesh II | 7111 | Ganesh | Bagmati | Ktm-Arughat-Lapbeshi-Tatopani-BC |
| 75 | Ganesh III ( Salasungo) |
7110 | Ganesh | Bagmati | Ktm-Gorkha-Chhekampor-BC |
| 76 | Ganesh IV ( Pabil) | 7052 | Ganesh | Bagmati | Ktm-Syabrubeshi-BC |
| 77 | Ganesh V | 6986 | Ganesh | Bagmati | Ktm-Syabrubeshi-BC |
| 78 | Ganesh VI | 6480 | Ganesh | Gorkha | Ktm-Gorkha-Arughat-Dovan-BC |
| 79 | Gangapurna | 7455 | Annapurna | Gandaki | Ktm-Besisahar-Chame-BC |
| 80 | Gaugiri | 6110 | Damodar | Mustang | Ktm-Pokhara-Jomosom-Lomangthang-BC |
| 81 | Gauri Shankar | 7134 | Rolwaling | Janakpur | Ktm-Dolakha-BC |
| 82 | Ghenye Liru | 6571 | Langtang | Rasuwa/Bagmati | Ktm-Saybrubeshi-Lama Hotel-Langtang-BC |
| 83 | Ghhanyala Hies | 6779 | Kanchenjunga | Taplejung | Ktm-Taplejung-Ghunsa-Lonak-Tshima Glacier-BC |
| 84 | Ghustung North | 6529 | Dhaulagiri | Dhaulagiri | Ktm-Beni-Darbang-Gurja Gaon-BC |
| 85 | Ghustong South | 6465 | Dahulagiri | Dahulagiri | Ktm-Beni-Darbang-Gurja Gaon-BC |
| 86 | Gimigela Chuli | 7350 | Kanchenjungha | Mechi | Ktm-Dhankuta-Basantapur-Taplejung-Ghunsa-BC |
| 87 | Gokyori | 5450 | Khumbu | Sagarmatha | Ktm-Lukla-Namche-Khumjung-BC |
88 |
Gorkha Himal | 6092 | Mahalangur | Solukhumbu | Ktm-Lukla-Mera La-Sherpini Col-Makalu BC |
| 89 | Gurja Himal # | 7193 | Dhaulagiri | Dhaulagiri | Ktm-Beni-Muna-Gurja Gaon-BC |
| 90 | Gurkarpo Ri # | 6891 | Jugal | Bagmati | Ktm-Saybrubeshi-Langtang-BC |
| 91 | Gyachung Kang # | 7952 | Khumbu | Sagarmatha | Ktm-Lukla-Namche-BC |
| 92 | Gyajikang | 7038 | Peri | Manang | Ktm-Besisahar-Chame -BC |
| 93 | Gyajingkang | 7038 | Nmajung Peri Himal | Gandaki | Ktm-Besisahar-Khudi-Kyan-Phu Gaon-BC |
| 94 | Gyalzen Peak # | 6151 | Jugal | Bagmati | Ktm- Chautara-Panch Pokhari-BC |
| 95 | Himalchuli West | 7540 | Mansiri | Gandaki | Ktm-Besisahar-Ngadi-Mimi Pokhari-BC |
| 96 | Himalchuli East | 7893 | Mansiri | Gandaki | Ktm-Arughat-Namphu-BC |
| 97 | Himalchuli North | 7371 | Mansiri | Gandaki | Ktm-Arughat-Namphu-BC |
| 98 | Himjung | 7140 | Peri | Manang | Ktm-Besisahar-Ceme-Nar Phu-BC |
| 99 | Himjung Himal | 7126 | Peri | Gandaki | Ktm-Besisahar-Ceme-Narphu-BC |
| 100 | Hiunchuli * | 6441 | Annapurna | Gandaki | Ktm-Pokhara-Chomrong-Bamboo Deurali-BC |
| 101 | Hongde | 6556 | Damodar | Mustang | Ktm-Pokhara-Jomsom-French Pass-BC |
| 102 | Hongde | 6556 | Mukut | Mustang | Ktm-Pokhara-Jomsom-French Pass-BC |
| 103 | Hongu( Sura Peak)* | 6764 | Mahalangur/Makalu | Chamlang/Makalu | Ktm-Lukla-Merala-Hongu-BC |
| 104 | Hunchi | 7036 | Mahalangur | Sagarmatha | Ktm-Lukla-Namche-Gokyo-BC |
| 105 | Hunku | 6119 | Mahalangur | Solukhumbu | Ktm-Tumlingtar-Numseduwa-BC |
| 106 | Imja Tse ( Isaland Peak) | 6183 | Khumbu | Sagarmatha | Ktm- Lukla-Namche-Dinboche-Chukung-BC |
| 107 | Jagdula Peak | 5764 | Jagdula | Karnali | Ktm-Dunai-Kai Gaon-Toijem –BC |
| 108 | Janak | 7090 | Kanchenjunga | Taplejung | Ktm-Taplejung-Khambachen-Lonak-BC |
| 109 | Jethi Bahurani + | 6850 | Gurans | Mahakali | Ktm-Baitadi-Chamli Khola-Ghusa-BC |
| 110 | Jobo Rinjang | 6666 | Mahalangur | Solukhumbu | Ktm-Lukla-Namche-Thame-Lunak-Nampa BC |
| 111 | Jomsom Himal | 6581 | Damodar | Mustang | Ktm-Pokhara-JOmsom-Lomangthang-BC-or Via Manang |
| 112 | Jongsang Peak # | 7483 | Janak | Mechi | Ktm-Taplejung-Khambachen-Pangpame-BC |
| 113 | Kabru | 7318 | Kanchenjunga | Singalila | Ktm-Taplejung –Yamphudin –Ramche-BC |
| 114 | Kagmara | 5960 | Kanjiroba | Karnali | Ktm-Jufal-Para-Chhia Khola-BC |
| 115 | Kalo Parbat | 5419 | Mukut Himal | Dahulagiri | Ktm-Pokhara-Jomsom-Muktinath-BC |
| 116 | Kambong Peak | 6570 | Dhaulagiri | Dhaulagiri | |
| 117 | Kanchenjunga (Main) | 8586 | Kanchanjunga | Mechi | Ktm-Taplejung-Mamankhe-Yamphudin-Cheram-BC |
| 118 | Kanchenjunga (Sough) | 8476 | Kanchanjunga | Mechi | Ktm-Taplejung-Mamankhe-Yamphudin-Cheram-BC |
| 119 | Kanchenjunga | 8476 | Kanchanjunga | Mechi | Ktm-Taplejung-Mamankhe-Yamphudin-Cheram-BC |
| 120 | Kande Hiunchuli | 6627 | Patrasi | Karnali | Ktm-Jumla-Talpe-Chaudabise Khola BC |
| 121 | Kang Guru | 6981 | Peri | Gandaki | Ktm-Besisahar-Dharapani-Koto-Meta-BC |
| 122 | Kang Guru | 6320 | Damodar | Mustang | Ktm-Pokhara-Jomsom-Lomangthang-BC |
| 123 | Kang Nagchugo | 6735 | Gaurishankar | Dolakha | Ktm-Charikot-Simi Gaon Beding-BC or Via Lama Bagar |
| 124 | Kangbachen | 7903 | Kancahnjunga | Mechi | Ktm-Taplejung-Ramche-BC |
| 125 | Kangfu Gaton Kanta Gaton |
5916 | Kanjiroba | Dolpa/Karnali | Ktm-Nepalgunj-Duani-Honku-BC |
| 126 | Kangja Chuli * | 5844 | Langatang | Bagmati | Ktm-Dhunche-Saybrubeshi-Kyanjin –BC |
| 127 | Kangtega | 6779 | Khumbu | Sagarmatha | Ktm-Lukla-Namche-BC |
| 128 | Kangtokla | 6294 | Kanjiroba | Karnali | Ktm-Nepalgunj-Dolpa-Sahaastra-BC |
| 129 | Kanjerawa | 6612 | Kanjiroba | Karnali | Ktm-Dunai-Ringmo (Phoksundo)-Bc |
| 130 | Kanjiroba (Main Peak) | 6883 | Kanjiroba | Karnali | Ktm-Jumla-Kai Gaon-Hurikot-Jagdura Khola-BC |
| 131 | Kanti Himal | 6859 | Kanti | Mugu | Ktm-Nepalgunj-Mugu-BC |
| 132 | Kaptang | 5965 | Kanti Himal | Karnali | Ktm-Nepalgunj-Mugu-BC |
| 133 | Karyolung # | 6511 | Rolwaling | Sagarmatha | Ktm-Lukla-Lumding-BC |
| 134 | Khang Sar Kang + | 7485 | Annapurna | Gandaki | Ktm-Besisahar-Manang-Tilicho Lake-BC |
| 135 | Khangri Sar | 6811 | Mahalangur | Sagarmatha | Ktm-Lukla-Namche-Pangboche-BC |
| 136 | Kahngri West | 6773 | Mahalangur | Sagarmatha | Ktm-Lukla-Namche-Pangboche-BC |
| 137 | Khatang | 6582 | Rolwaling | Janakpur | Ktm-Lukla-Lumding-BC |
| 138 | Khatung Kang | 6484 | Patrung Himal | Gandaki/Manang | Ktm-Pokhara-Jomsom-Muktinath-Thorang Pass –BC |
| 139 | Khayan | 6186 | Mansiri | Gandaki | Ktm-Besisahar-Dharapani-Dovan Khola-BC |
| 140 | Khiurikala | 5806 | Saipal | Bajhang | Ktm-Bajhang-Dulu –BC |
| 141 | Khongma Tse * | 5849 | Khumbu | Sagarmatha | Ktm-Lukla-Namche-Machermo-Gokyo-Dhugala-BC |
| 142 | Khumjung | 6699 | Damodar | Mustang | Ktm-Da Kharka-Jomsom-Lomangthang-BC |
| 143 | Kirat Chuli (Tent Peak) # | 7365 | Kanchenjunga | Mechi | Ktm-Ghunsa-Ramtang-Lonak-PAngpame Glacier-BC |
| 144 | Kojichwa Chuli | 6439 | Kanti Himal | Karnali | Ktm-Nepalgunj-Mugu-BC |
| 145 | Kokthang | 6148 | Kanchenjunga | Singalila | Ktm-Taplejung-Yamphudin-BC |
| 146 | Korko | 6053 | Saipal | Bajhang | Ktm-Nepalgunj-Bhajang-Bajura-BC |
| 147 | Kumbatse | 6639 | Mahalangur | Solukhumbu | Ktm-Lukla-Namche-Pumori -BC |
| 148 | Kumbahkarna( Jannu) | 7710 | Kanchenjunga | Mechi | Ktm-Taplejung-Tsheram-BC |
| 149 | Kusum Kangaru * | 6367 | Khumbu | Sagarmatha | Ktm-Lukla-Namche-Thame-Khumjung-BC |
| 150 | Kwangde | 6011 | Rolwaling | Sagarmatha | Ktm-Lukla-Merala-Hunde-BC |
| 151 | Kyabura | 6332 | Kanchenjunga | Taplejung | Ktm-Taplejung-Ghunsa-BC |
| 152 | Kyashar | 6770 | Mahalangur/Makalu | Sankhuwasava | Ktm-Lukla-Mosam Kharka-Dig Kharka-Himsukar-Glacier-BC |
| 153 | Kyazo Ri * | 6186 | Mahalangur | Solukhumbu | Ktm-Lukla-Namche-Gokyo-BC |
| 154 | Kyungya Ri I | 6599 | Langtang | Bagmati | Ktm-Dhunche-Kyanjing-Langsisha Kahrka-BC |
| 155 | Kyungya Ri II | 6506 | Langtang | Bagmati | Ktm-Dhunche-Kyanjing-Langsisha Kahrka-BC |
| 156 | Lachama Chuli | 6721 | Changla Himal | Karnali | Ktm-Nepalgunj-Humla-BC |
| 157 | Lahung Kang | 6786 | Kanchenjunga | Janak | Ktm-Taplejung-Ghunsa-Lonak-BC |
| 158 | Lamjung Himal | 6983 | Annapurna | Gandaki | Ktm-Sisuwa-Chitepani-Sikless-ABC-BC |
| 159 | Lang Chung Kang | 6475 | Kanchenjunga | Taplejung | Ktm-Taplejung-Mamankhe-Yamphudin-Ramche-Ghunsa-BC |
| 160 | Langmoche Ri | 6617 | Mahalangur | Solukhumbu | Ktm-Lukla-Thame-Tashi Lpcha-BC |
| 161 | Langsisa Ri * | 6427 | Jugal | Bagmati | Ktm-Dhunche-Kyanjing-BC |
| 162 | Langtang Lirung | 7234 | Langtang | Bagmati | Ktm-Saybrubeshi-Lama Hotel-BC |
| 163 | Langtang Ri # | 7205 | Langtang | Bagmati | Ktm-Syabrubeshi-Langtang-Langsisa Kharka-BC |
| 164 | Lanpo Peak | 6965 | Kanchenjunga | Janak | Ktm-Taplejung-Ghunsa-Pemtemba-BC |
| 165 | Larkya Peak | 6010 | Manaslu | Gorkah | Ktm-Gorkha-Arughat-Samagaon-BC |
| 166 | Lemgpo Peak * | 6954 | Kanchenjunga | Mechi | Ktm-Dhankuta-Basantapur-Ghunsa-Pangpema-BC |
| 167 | Leonpo Gang # | 6979 | Jugal | Bagmati | Ktm-Chautara-Lengsisha Glacier-BC |
| 168 | Lhayul Peak | 6397 | Api Himal | Humla | Ktm-Nepalgunj-Humla-BC |
| 169 | Lhotse | 8516 | Khumbu | Sagarmatha | Ktm-Lukla-Namche-Pangboche-BC |
| 170 | Lhotse Middle | 8413 | Mahalangur | Sagarmatha | Ktm-Lukla-Namche-Pheriche-BC |
| 171 | Lhotse Shar | 8400 | Khumbu | Sagarmatha | Ktm-Lukla-Namche-Pheriche-BC |
| 172 | Linku Chuli (Pig Pherago Sar) | 6719 | Mahalangur | Rolwaling | Ktm-Charikot-Beding-BC |
| 173 | Linku Chuli 2(Pig Pherago Nup) | 6659 | Mahalangur | Rolwaling | Ktm-Charikot-Beding-BC |
| 174 | Lintren | 6713 | Mahalangur | Solukhumbu | Ktm-Lukla-Mera La- West Col-Sherpini Col-Makalu BC |
| 175 | Lobuje * | 6119 | Khumbu | Sagarmatha | Ktm-Lukla-Namche-Thame-Gokyo-Gonghla-BC |
| 176 | Lobuje West * | 6145 | Khumbu | Sagarmatha | Ktm-Lukla-Namche-BC |
| 177 | Loshar I | 6930 | Kanchenjunga | Taplejung | Ktm-Taplejung-Ghunsa-Lonak-Tshima Glacier-BC |
| 178 | Loshar II | 6860 | Kanchenjunga | Taplejung | Ktm-Taplejung-Ghunsa-Lonak-Tshima Glacier-BC |
| 179 | Lumba Sumba | 5670 | Kanchenjunga | Taplejung | Ktm-Taplejung-Tshima Glacier-BC |
| 180 | Lumba Sumba Peak | 5672 | Lumbasumba | Taplejung | Ktm-Taplejung-Tshima Glacier-BC |
| 181 | Lung Sampa | 6100 | Mahalangur | Sagarmatha | Ktm-Lukla-Namche-Gokyo BC |
| 182 | Luza Peak | 5726 | Mahalangur | Taplejung | Ktm-Lukla-Namche-Dole-Luza-BC |
| 183 | Machermo * | 6273 | Mahalangur | Solukhumbu | Ktm-Lukla-Namche-Gokyo BC |
| 184 | Madri Himal * | 5587 | Annpaurna | Gandaki | Ktm-Pokahara-Hyangja-Dhiprang-Kahrka-BC |
| 185 | Makalu I | 8463 | Mahalangur | Koshi | Ktm-Tumlingtar-Chichila-Num-Yak Kharka-Bc |
| 186 | Makalu II ( Kangchugtse) |
7678 | Mahalangur | Koshi | Ktm-Tumlingtar-Chichila-Num-Yangle Kharka-BC |
| 187 | Manapathi | 6380 | Dhaulagiri | Dhaulagiri | Ktm-Beni-Tatopani-Kalopani-BC |
| 188 | Manaslu | 8163 | Mansiri | Gandaki | Ktm-Arughat-Jagat-Sama Gaon-BC |
| 189 | Manaslu North | 7157 | Gandaki | Gandaki | Ktm-Arughat-Jagat-Sama Gaon-BC |
| 190 | Mariyang | 6528 | Kanjiroba | Karnali | Ktm-Nepalgunj-Dolpa-BC |
| 191 | MDM Peak | 6270 | Kanchenjunga | Taplejung | Ktm-Taplejung-Ghunsa-Lomak-Tshima Glacier-BC |
| 192 | Mera Peak * | 6654 | Khumbu | Sagarmatha | Ktm-Jiri-Sete-Kharikhola-Kothe-Khare-BC |
193 |
Mera South | 6064 | Mahalangur | Sagarmatha | Ktm-Lukla-Dig Kharka-Khare-Zentrala-BC |
| 194 | Mera | 6335 | Kanchenjunga | Taplejung | Ktm-Taplejung-Ghunsa-Lonak-Tshima Glacier-BC |
| 195 | Mojka Peak | 6032 | Kanchenjunga | Taplejung | Ktm-Taplejung-Ghunsa-Lonak-Tshima Glacier-BC |
| 196 | Mojka Peak | 6032 | Kanchenjunga | Taplejung | Ktm-Taplejung-Ghunsa-Lonak-Tshima-Glacier-BC |
| 197 | Nagpai Gosum I | 7312 | Mahalangur | Solukhumbu | Ktm-Lukla-Namche-BC |
| 198 | Nagpai Gosum II | 7296 | Mahalangur | Solukhumbu | Ktm-Lukla-Namche-Thame-Lunak-BC |
| 199 | Nala Kankar # | 6062 | Nalakankar | Karnali | Ktm-Jumla-Simikot-BC |
| 200 | Nampa | 6755 | Gurans | Mahakali | Ktm-Batadi-Chamalia Khola-Ghusa-BC |
| 201 | Nampa II | 6700 | Gurans | Darchula/Bajhang | Ktm-Batadi-Chamalia Khola-Ghusa-BC |
| 202 | Nampa III | 6618 | Gurans | Darchula/Bajhang | Ktm-Batadi-Chamalia Khola-Ghusa-BC |
| 203 | Nampa South | 6580 | Byas-Rikhi | Darchula/Bajhang | Ktm-Batadi-Chamalia Khola-Ghusa-BC |
| 204 | Nangmari I | 6547 | Kanchenjunga | Janak | Ktm-Taplejung-Ghunsa-BC |
| 205 | Nangmari II | 6205 | Kanchenjunga | Janak | Ktm-Taplejung-Ghunsa-BC |
| 206 | Nar Phu | 5748 | Peri | Gorkha | Ktm-Gorkah-Arughat-Samagaon-BC |
| 207 | Naulekh | 6240 | Mahalangur | Solukhumbu | Ktm-Lukla-Dig Kharka-Khari-Zentrala-BC |
| 208 | Nemjung | 7139 | Annpurna | Manang/Gandaki | Ktm-Besisahar-Koto-Meta-Kayang-BC |
| 209 | Nepal Pak # | 6910 | Kanchenjunga | Mechi | Ktm-Taplejung-Ghunsa-Lonak-Bc |
| 210 | Dr.Harka Gurung Peak ( Ngadi Chuli) | 7871 | Mansiri | Gandaki | Ktm-Arugaht-Jagat-Namru-Bc |
| 211 | Ngojumbakang | 7743 | Khumbu | Sagarmatha | Ktm-Lukla-Gokyo-Nagchumba Chowk-BC |
| 212 | Nheserku | 5927 | Mahalangur | Sagarmatha | Ktm-Lukla-Thame-Arya-BC |
| 213 | Nilgiri Central | 6940 | Nilgiri | Dhaulagiri | Ktm-Pokhara-Tatopani-Lete-BC |
| 214 | Nilgiri North | 7061 | Nilgiri | Dhaulagiri | Ktm-Pokhara-Tatopani-Lete-BC |
| 215 | Nilgiri South | 6839 | Nilgiri | Dhaulagiri | Ktm-Pokhara-Tatopani-Lete-BC |
| 216 | Nireheka Peak * | 6159 | Mahalangur | Solukhumbu | Ktm-Lukla-Namche-Lobuche-BC-or ViaGokyo |
| 217 | Norbu Kang | 6005 | Kanjiroba | Dolpa /Karnali | Ktm-Neaplgunj-Dunai-Hanke-BC |
| 218 | Numbur | 6957 | Rolwaling | Sagarmatha | Ktm-Phaplu-Junbesi-Napung-BC |
| 219 | Numri | 6677 | Mahalangur | Sagarmatha | Ktm-Lukla-Namche-Tengboche-Dinboche-BC |
| 220 | Nuptse | 7855 | Khumbu | Sagarmatha | Ktm-Lukla-Namche-Lobuche-Bc |
| 221 | Ohmi Kanga # | 6829 | Janak | Mechi | Ktm-Taplejung-Yamphudin-BC |
| 222 | Ombigaichen * | 6340 | Mahalangur | Solukhumbu | Ktm-Lukla-Namche-Ombigaicehn-BC |
| 223 | P2 | 6251 | Manaslu Himal | Gandaki | Ktm-Arughat-Soti Khola-Namrung-BC |
| 224 | Pabuk Kang( Kangata) | 6244 | Kanchenjunga | Janak | Ktm-Taplejung-Sekhthum-Yangma-BC |
| 225 | Paldor Peak * | 5896 | Ganesh | Bagmati | Ktm-Dhading-Ankhu Khola-Sertung-Kharka-Somdang-BC |
| 226 | Panalotapa | 6687 | Mahalangur | Rolwaling | Ktm-Charikot-Simi Gaon-BC |
| 227 | Panbari | 6887 | Peri | Manang | Ktm-dumre-Koto-Nar-Phu-BC |
| 228 | Panbuk Ri | 6716 | Mahalangur | Solukhumbu | Ktm-Charikot-Dolakha-BC |
| 229 | Pandra | 6850 | Kanchenjunga | Taplejung | Ktm-Taplejung-Ghunsa-Lunak-Tshima Glacier-BC |
| 230 | Panpoche I ( Pang Phunch) | 6620 | Mansiri | Gandaki | Ktm-Arughat-Sama Gaon-BC |
| 231 | Pangpoche 2 ( Pang Punch)Rolwaling | 6504 | Mansiri | Gandaki | Ktm-Arughat-Sama Gaon-BC |
| 232 | Parchamo * | 6187 | Rolwaling | Janakpur | Ktm-Dolakha-Beding-Kabung-Tashi Lapcha-BC |
| 233 | Pasang Lhamu | 7351 | Mahalangur | Sagarmatha | Ktm-Lukla-Namche-Tengboche-BC |
| 234 | Pashuwo | 6177 | Langtang | Bagmati | Ktm-Syabrubeshi-Langtang Valley-BC |
