
Our services are intended to offer quality and value for money, together with a rich, varied and a rewarding experience.

Peak Climbing Permits
Group "A" NMA Climbming Peaks
| S.N.: | Name of Mountain | Height (m.) | Himalayan Range | District | Caravan Route |
| 1. | Mt.Cholatse | 6440 | Mahalangur | Solukhumbu | Lukla-Namche-Pheriche-BC |
| 02 | Mt.Machermo | 6237 | Mahalangur | Solukhumbu | Lukla-Namche-Gokya-BC |
| 03 | Mt.Kyazo Ri | 6186 | Mahalangur | Solukhumbu | Lukla-Namche-gokya-Bc |
| 04 | Mt.Nirekha | 6186 | Mahalangur | Solukhumbu | Lukla-Namche-gokyo-BC |
| 05 | Mt.Langsisa Ri | 6427 | Jugal | Rasuwa | Dhunche-Lantang-Langshis-ABC |
| 06 | Mt.Ombigaichen | 6340 | Mahalangur | Solukhumbu | Lukla-Namche-Gokyo-BC |
| 07 | Mt.Bokta | 6143 | Kanchenjunga | Dolakha | Charikot-Simigaon-beding-BC |
| 08 | Mt.Chekijo | 6257 | Gaurishankar | Dolakha | Charikot-Simigaon-Beding-BC |
| 09 | Mt.Phari Lapcha | 6017 | Mahalangur | Solukhumbu | Lukla-Namche-Machermo-BC |
| 10 | Mt.Lobuja West | 6145 | Mahalangur | Solukhumbu | Lukla-Merala-BC |
| 11 | Mt.Larkya Peak | 6249 | Manaslu | Gorkha | Gorkha-Samagoun-Lamjung Bc |
| 12 | Mt.ABI | 6097 | Mahalangur | Solukhumbu | Lukla-Merala-BC |
| 13 | Mt.Yubra Himal | 6035 | Langtang Himal | Rasuwa | Dhunche-Legberi BC |
| 14 | Mt.Yala | 5732 | Langtang | Rasuwa | KTM-Dhunche-Langtang-Bc |
| 15 | Mt.Chhukung Ri | 5550 | Mahalangur | Solukhumbu | KTM-Lukla-Namche-BC |
Fee Structure for Group "A" NMA Peaks Fee Structure For Group "A" NMA Peaks Note:
- Garbage deposit for all 33 NMA Peaks |
|||||
Group "B" NMA Climbming Peaks |
|||||
S.N. |
Name
of Peaks |
Height
(m.) |
Himal |
Region |
Route |
| 01 | Shigu Chuli(fluted peak) | 6501 | Annapurna Himal | Gandaki | KTM-pokhara-Tilkedhunga-Ghorepani-Tadhaani |
| 02 | Mera Peak | 6654 | Khumbu Himal | Sagarmatha | KTM-jiri-shivalaya-Bhandar-sete-junbasi-nunthala- kharikhola-poyanbung-chadrabu- kothe-thangna-khar |
| 03 | Kusum Kangru | 6367 | Khumbu Himal | Sagarmatha | KTM-lukla-namcheThame-Khumjung-B.C. |
| 04 | Kwandge | 6011 | Khumbu Himal | Sagarmatha | KTM-Lukla-Merala-Randimng-Hunde-B.C. |
| 05 | Chulu West | 6419 | Manang | Gandaki | KTM-Besisahar-Ngadi-Jagat-Dharapani |
| 06 | Imja-tse(Island Peak) | 6160 | Khumbu Himal | Sagarmatha | KTM-Lukla-Namche-Tyangboche-Pangpoche-Dingboche-chhukang-B.C. |
| 07 | Pharchamo | 6187 | Rolwaling Himal | Janakpur | KTM-Dolkha-siguti-jagat-simigaon-Chagebukharka-Beding-Na-B.C. |
| 08 | Lobuje | 6119 | Khumbu Himal | Sagarmatha | KTM-Lukla-Namche-Thame-RermoPokhari-Gokya-dzonghla-B.C. |
| 09 | Ramdung | 5925 | Rolwaling Himal | Janakpur | KTM-dolkha-Siguti-GongerDoranangbu-Beding-Na-Kabung-Kydug-Kongma-Drolmaban-Tashi Lapcha-B.C. |
| 10 | Pisang | 6091 | Manang | Gandaki | KTM-Beshisahar-Bahundanda-Chamja-Bagarchhap-Chame- Pisang B.C. |
| 11 | Tharpu Chuli (Tent Peak) | 5663 | Annapurna Himal | Gandaki | KTM-Pokhara-Dhampus-Langdrung-Ghandrung-Chomoro-Kuldi-B.C. |
| 12 | Khongma-tse(Mehar Peak) | 5849 | Khumbu Himal | Sagarmatha | KTM-Lukla-Namche-Dole-Mechermo-gokyo-Dughala-B.C. |
| 13 | Ganja-la Chuli(Naya Kanga) | 5844 | Langtang Himal | Bagmati | KTM-Dhunche-Sysbru Goan- Lama hotel-Kyanjin Gomba-Ganjala B.C. |
| 14 | Pokhalde | 5806 | Khumbu Himal | Sagarmatha | KTM-Lukla-Namche-Dole-Gokya-Na-Thagna Cholapass B.C. |
| 15 | Mardi Himal | 5587 | Annapurna Himal | Gandaki | KTM-Pokhara-Hyangia-Dhiprang-Kharka-Mardi Basi Camp |
| 16 | Paldor | 5896 | Langtang Himal | Bagmati | KTM-Dhading-Ankhu khola-Rigaon-JAralang-Sertung-Krarka-somdang |
Structure for Group "B" NMA Peaks |
|||||
| Group Size | Rate US$ | Additional P/P US$ | |||
| 1-4 persons | 350.00 only | ||||
| 5-8 persons | 350.00 plus | 40.00(per person) | |||
| 9-12 persons | 510.00 plus | 25.00(per person) | |||
Note: Maximum number of members in team is 12. Garbage deposit for all 33 NMA Peaks An amount of US$250.00 should be deposited to NMA as garbage deposite to get permit to all 33 NMA peaks. The refund shall be made as per the provisions made by NMA. |
|||||